Alle Preise sind in EURO angegeben. Preisänderungen sind vorbehalten.
Datum | Euro pro Woche |
Euro pro Tag |
12.08. - 16.12.2023 | 580 | 100 |
16.12. - 07.01.2024 | 830 | 200 |
07.01. - 13.04.2024 | 650 | 110 |
13.04. - 18.05.2024 | 430 | 100 |
18.05. - 13.07.2024 | 580 | 100 |
13.07. - 17.08.2024 | 680 | 110 |
17.08. - 20.12.2024 | 580 | 100 |
20.12. - 11.01.2025 | 830 | 200 |
Datum | Euro pro Woche |
Euro pro Tag |
12.08. - 16.12.2023 | 680 | 140 |
16.12. - 07.01.2024 | 980 | 280 |
07.01. - 13.04.2024 | 750 | 150 |
13.04. - 18.05.2024 | 530 | 140 |
18.05. - 13.07.2024 | 680 | 140 |
13.07. - 17.08.2024 | 780 | 150 |
17.08. - 20.12.2024 | 680 | 140 |
20.12. - 11.01.2025 | 980 | 280 |
Datum | Euro pro Woche |
Euro pro Tag |
16.12. - 07.01.2024 | 630 | 120 |
07.01. - 13.04.2024 | 480 | 90 |
13.04. - 18.05.2024 | 430 | 70 |
01.06. - 13.07.2024 | 430 | 70 |
13.07. - 17.08.2024 | 480 | 80 |
17.08. - 08.09.2024 | 430 | 70 |
20.12. - 11.01.2025 | 630 | 120 |
Datum | Euro pro Woche |
Euro pro Tag |
01.06. - 13.07.2024 | 280 | 40 |
13.07. - 17.08.2024 | 280 | 40 |
17.08. - 08.09.2024 | 280 | 40 |
Datum | Euro pro Woche |
Euro pro Tag |
01.06. - 13.07.2024 | 530 | 130 |
13.07. - 17.08.2024 | 650 | 130 |
17.08. - 08.09.2024 | 530 | 130 |
Der Mietpreis enthält folgendes:
- Miete des Blockhauses, Brennholz und Wasser
- Strom bis zu einem Verbrauch von 20 kWh pro Miettag, extra Strom 0,30 EUR/kWh
- Strom bis zu einem Verbrauch von 10 kWh pro Miettag, extra Strom z.Zt. 0,40 EUR/kWh (kurzfristige Änderung möglich)
Aufgrund von stark angestiegenen Energiepreisen, gilt vorübergehend:
Optional auf Wunsch:
- Endreinigung:
ab 30 EUR (Ferienwohnung, Fjällhütte)
ab 60 EUR (Ull, Balder, Haus am See)
ab 80 EUR (Freja, Tor) - Bettwäsche 6 EUR je Set
- Bade- und Handtuch 4 EUR (2 Stück)